S120
特長

従来のリニアモーターとは違うシンプルで多彩な特徴・性能を持ったリニアシャフトモーター
- 高速動作 (タクトアップ)
- 高精度位置決め (フルクローズド制御)
- 圧倒的な速度安定性
- 高速整定 (ハイレスポンス)
- 形状的にボールねじ機構のリプレイスがしやすい
- 1本のシャフトでマルチ駆動可能
- 1台のドライバーで複数の同期パラレル駆動が可能
- 非接触型のモーターなので、耐久性が優れている (保守費用の軽減)
- 低発塵
- 水・油・コンタミ・粉塵などの悪環境にも使用可能
- 音が大変静か
仕様一覧表
項目 | 単位 | S120D | S120T | S120Q | |
---|---|---|---|---|---|
仕様 | 定格推力※1 ※2 | N | 4.5 | 6.6 | 8.9 |
瞬時最大推力 | N | 18 | 27 | 36 | |
定格電流※1 ※2 | Arms | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
瞬時最大電流 | Arms | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
推奨負荷質量比 | シャフトモーター可動子質量の30倍以下 | ||||
耐熱クラス | 130℃(B種) | ||||
構造 | 開放(保護等級:IP00) | ||||
環境条件 | 周囲温度 | 運転 | 0℃~40℃(凍結のないこと) | ||
保存 | -20℃~60℃(凍結のないこと) | ||||
周囲湿度 | 運転 | 85%RH以下(結露のないこと) | |||
保存 | 85%RH以下(結露のないこと) | ||||
雰囲気 | 屋内(直射日光が当たらないこと) 腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・塵埃のないこと |
||||
標高 | 海抜1000m以下 | ||||
寸法 | 可動子長 | mm | 64 | 88 | 112 |
可動子高・幅 | mm | 25 | 25 | 25 | |
可動子重量 | kg/f | 0.10 | 0.15 | 0.19 | |
ギャップ | mm | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
シャフト径 | mm | 12 | 12 | 12 |
※1:室温20℃における仕様となります。可動子内部のコイル表面で昇温110Kとなる値です。
※2:ヒートシンクや放熱板等を装着していない状態での値となります。
推力特性

S120D

S120T

S120Q
※:設計値となります。
設計に関する確認事項
設計に関する確認事項につきましてはこちらをご覧ください。
使用に関する注意事項
使用に関する注意事項につきましてはこちらをご覧ください。